| Banca | 1 lună | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | Taxă Admin. Cont (lei) | Retragere Ghișeu (lei) | Retragere Bancomat (lei) | Transfer Altă Bancă (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| BRD | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Banca Transilvania | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Raiffeisen Bank | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| UniCredit | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| CEC Bank | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Alpha Bank | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Banca | 1 lună | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | Taxă Admin. Cont (lei) | Retragere Ghișeu (lei) | Retragere Bancomat (lei) | Transfer Altă Bancă (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| BRD | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Banca Transilvania | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Raiffeisen Bank | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| UniCredit | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| CEC Bank | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Alpha Bank | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Banca | 1 lună | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | Taxă Admin. Cont (lei) | Retragere Ghișeu (lei) | Retragere Bancomat (lei) | Transfer Altă Bancă (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| BRD | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Banca Transilvania | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Raiffeisen Bank | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| UniCredit | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| CEC Bank | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Alpha Bank | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Banca | Dobândă (%) | DEAE (%) | Taxă Admin. Cont (lei) | Retragere Numerar Ghișeu (lei) | Retragere Bancomat (lei) | Transfer Altă Bancă (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Bank | 5.00 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| ProCredit Bank | 5.10 | 4.59 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Intesa Sanpaolo | 5.20 | 4.68 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Alpha Bank | 4.80 | 4.32 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| TBI Bank | 4.70 | 4.23 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Credit Europe Bank | 4.60 | 4.14 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Idea Bank | 4.50 | 4.05 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Banca Feroviară | 4.40 | 3.96 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Garanti BBVA | 4.30 | 3.87 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Vista Bank | 4.20 | 3.78 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Libra Internet Bank | 4.10 | 3.69 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Exim Banca Românească | 4.00 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Banca Românească | 3.95 | 3.55 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Libra Bank | 3.90 | 3.51 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Alior Bank | 3.85 | 3.46 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Idea::Bank | 3.80 | 3.42 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Banca Feroviară | 3.75 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| TechVentures Bank | 3.70 | 3.33 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| TBI Bank | 3.65 | 3.29 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Credit Europe Bank | 3.60 | 3.24 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Vista Bank | 3.55 | 3.19 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Garanti BBVA | 3.50 | 3.15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Banca | Dobândă (%) | DEAE (%) | Taxă Admin. Cont (lei) | Retragere Numerar Ghișeu (lei) | Retragere Bancomat (lei) | Transfer Altă Bancă (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Bank | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 5 | 0 | 0 |
| ProCredit Bank | 2.55 | 2.30 | 2.05 | 5 | 0 | 0 |
| Intesa Sanpaolo | 2.60 | 2.35 | 2.10 | 5 | 0 | 0 |
| Alpha Bank | 2.45 | 2.21 | 1.98 | 5 | 0 | 0 |
| TBI Bank | 2.40 | 2.16 | 1.94 | 5 | 0 | 0 |
| Credit Europe Bank | 2.35 | 2.12 | 1.90 | 5 | 0 | 0 |
| Idea Bank | 2.30 | 2.07 | 1.86 | 5 | 0 | 0 |
| Banca Feroviară | 2.25 | 2.03 | 1.82 | 5 | 0 | 0 |
| Garanti BBVA | 2.20 | 1.98 | 1.78 | 5 | 0 | 0 |
| Vista Bank | 2.15 | 1.94 | 1.74 | 5 | 0 | 0 |
| Libra Internet Bank | 2.10 | 1.89 | 1.70 | 5 | 0 | 0 |
| Exim Banca Românească | 2.05 | 1.85 | 1.67 | 5 | 0 | 0 |
| Banca Românească | 2.00 | 1.80 | 1.64 | 5 | 0 | 0 |
| Libra Bank | 1.95 | 1.76 | 1.60 | 5 | 0 | 0 |
| Alior Bank | 1.90 | 1.72 | 1.56 | 5 | 0 | 0 |
| Idea::Bank | 1.85 | 1.68 | 1.53 | 5 | 0 | 0 |
| Banca Feroviară | 1.80 | 1.64 | 1.49 | 5 | 0 | 0 |
| TechVentures Bank | 1.75 | 1.60 | 1.45 | 5 | 0 | 0 |
| TBI Bank | 1.70 | 1.56 | 1.42 | 5 | 0 | 0 |
| Credit Europe Bank | 1.65 | 1.51 | 1.38 | 5 | 0 | 0 |
| Vista Bank | 1.60 | 1.47 | 1.35 | 5 | 0 | 0 |
| Garanti BBVA | 1.55 | 1.43 | 1.31 | 5 | 0 | 0 |
| Banca | Dobândă (%) | DEAE (%) | Taxă Admin. Cont (lei) | Retragere Numerar Ghișeu (lei) | Retragere Bancomat (lei) | Transfer Altă Bancă (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Bank | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 5 | 0 | 0 |
| ProCredit Bank | 1.55 | 1.40 | 1.25 | 5 | 0 | 0 |
| Intesa Sanpaolo | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 5 | 0 | 0 |
| Alpha Bank | 1.45 | 1.31 | 1.18 | 5 | 0 | 0 |
| TBI Bank | 1.40 | 1.26 | 1.14 | 5 | 0 | 0 |
| Credit Europe Bank | 1.35 | 1.22 | 1.10 | 5 | 0 | 0 |
| Idea Bank | 1.30 | 1.17 | 1.06 | 5 | 0 | 0 |
| Banca Feroviară | 1.25 | 1.13 | 1.03 | 5 | 0 | 0 |
| Garanti BBVA | 1.20 | 1.08 | 0.98 | 5 | 0 | 0 |
| Vista Bank | 1.15 | 1.03 | 0.95 | 5 | 0 | 0 |
| Libra Internet Bank | 1.10 | 0.99 | 0.90 | 5 | 0 | 0 |
| Exim Banca Românească | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 5 | 0 | 0 |
| Banca Românească | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 5 | 0 | 0 |
| Libra Bank | 0.95 | 0.86 | 0.78 | 5 | 0 | 0 |
| Alior Bank | 0.90 | 0.81 | 0.74 | 5 | 0 | 0 |
| Idea::Bank | 0.85 | 0.77 | 0.70 | 5 | 0 | 0 |
| Banca Feroviară | 0.80 | 0.72 | 0.65 | 5 | 0 | 0 |
| TechVentures Bank | 0.75 | 0.68 | 0.61 | 5 | 0 | 0 |
| TBI Bank | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 5 | 0 | 0 |
| Credit Europe Bank | 0.65 | 0.59 | 0.53 | 5 | 0 | 0 |
| Vista Bank | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 5 | 0 | 0 |
| Garanti BBVA | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 5 | 0 | 0 |
Mai jos sunt prezentate dobânzile oferite de titlurile de stat TEZAUR emise lunar în ultimele 24 de luni. Dobânda este scutită de impozit și nu se percep comisioane la încasarea acesteia.
| Lună / An | Maturitate | Dobândă încasată (%) |
|---|---|---|
| Ianuarie 2023 | 1 an | 6.15 |
| Februarie 2023 | 2 ani | 6.30 |
| Martie 2023 | 3 ani | 6.45 |
| Aprilie 2023 | 1 an | 6.60 |
| Mai 2023 | 3 ani | 6.75 |
| Iunie 2023 | 5 ani | 6.90 |
| Iulie 2023 | 1 an | 7.00 |
| August 2023 | 3 ani | 7.15 |
| Septembrie 2023 | 5 ani | 7.30 |
| Octombrie 2023 | 1 an | 7.45 |
| Noiembrie 2023 | 3 ani | 7.60 |
| Decembrie 2023 | 5 ani | 7.75 |
| Ianuarie 2024 | 1 an | 6.85 |
| Februarie 2024 | 3 ani | 7.00 |
| Martie 2024 | 5 ani | 7.15 |
| Aprilie 2024 | 1 an | 7.30 |
| Mai 2024 | 3 ani | 7.45 |
| Iunie 2024 | 5 ani | 7.60 |
| Iulie 2024 | 1 an | 7.75 |
| August 2024 | 3 ani | 7.90 |
| Septembrie 2024 | 5 ani | 8.00 |
| Octombrie 2024 | 1 an | 6.90 |
| Noiembrie 2024 | 3 ani | 7.05 |
| Decembrie 2024 | 5 ani | 7.20 |
Pentru a economisi eficient, este important să ții cont de dobânzile reale, impozitele aplicabile și comisioanele asociate conturilor bancare.
Astfel, dobânda efectivă anuală (DEAE) afișată în tabelele de mai sus include deja calculul după impozit. Pentru depozitele în lei sau valută, DEAE reflectă rentabilitatea reală pe care o vei primi, iar pentru titlurile de stat dobânda este integrală, fără impozit și fără comisioane.