| Produs | Carrefour (lei) | Kaufland (lei) | Lidl (lei) | Mega Image (lei) | Profi (lei) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pâine (500g) | 2.80 | 2.50 | 2.40 | 2.90 | 2.60 |
| Lapte (1L) | 6.80 | 6.40 | 6.20 | 7.00 | 6.60 |
| Ouă (10 buc) | 12.50 | 12.00 | 11.90 | 12.70 | 12.20 |
| Zahăr (1kg) | 5.00 | 4.80 | 4.70 | 5.10 | 4.90 |
| Ulei floarea-soarelui (1L) | 9.80 | 9.40 | 9.20 | 9.90 | 9.50 |
| Făină albă (1kg) | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 4.10 | 3.90 |
| Cartofi (1kg) | 3.50 | 3.20 | 3.10 | 3.60 | 3.30 |
| Pui grill (1kg) | 17.20 | 16.70 | 16.40 | 17.50 | 16.90 |
| Fruct | Carrefour (lei) | Kaufland (lei) | Lidl (lei) | Mega Image (lei) | Profi (lei) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mere (1kg) | 5.50 | 5.20 | 5.00 | 5.70 | 5.40 |
| Banane (1kg) | 7.80 | 7.50 | 7.30 | 8.00 | 7.60 |
| Portocale (1kg) | 8.20 | 7.90 | 7.70 | 8.40 | 8.00 |
| Struguri (1kg) | 9.50 | 9.20 | 9.00 | 9.80 | 9.30 |
| Lămâi (1kg) | 10.20 | 9.80 | 9.60 | 10.40 | 10.00 |
Carrefour – Unul dintre cele mai mari lanțuri internaționale de hypermarketuri, cu prețuri competitive și o gamă foarte variată de produse, de la alimente la electrocasnice.
Kaufland – Cunoscut pentru diversitatea ofertelor săptămânale și pentru prețuri accesibile, Kaufland este preferat pentru raportul calitate-preț și suprafața generoasă a magazinelor.
Lidl – Apreciat pentru brandurile proprii și promoțiile regulate, Lidl se remarcă prin produse de calitate la prețuri mai mici decât media pieței.
Mega Image – Popular în orașele mari, Mega Image oferă acces rapid la produse variate, inclusiv game premium, însă la prețuri ceva mai ridicate.
Profi – Rețeaua cu o acoperire extinsă în mediul urban și rural, oferă accesibilitate și promoții frecvente, fiind orientată către proximitatea clienților.